All races

Pos Athlete Gender Age Swim #S T1 #T R1.1 R1.2 Pace(min/km) Run #R Chip Time
1 Reuben Leblanc M 0:08:07 1 0:00:18 1 0:05:30 0:06:00 4:35 0:11:29 1 0:19:53
2 Asaph jorein Suasin M 0:09:58 5 0:01:03 4 0:06:43 0:06:01 5:05 0:12:44 2 0:23:44
3 Noah Muller M 0:09:57 4 0:00:21 2 0:07:19 0:07:02 5:44 0:14:21 3 0:24:37
4 Layla Elsafty F 0:09:33 2 0:00:31 3 0:08:36 0:08:28 6:49 0:17:04 5 0:27:08
5 Bon Hirang M 0:10:08 6 0:01:58 6 0:08:15 0:07:41 6:22 0:15:55 4 0:28:00
6 Adam Elsafty M 0:09:55 3 0:01:34 5 0:11:30 0:09:55 8:34 0:21:25 6 0:32:53
7 Isla Melville F